24小时免费服务热线:18661069357

开口挡圈

轴用挡圈孔用挡圈钢丝挡圈开口挡圈钢性挡圈

开口挡圈 GB 896

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Lock washers (retaining washers for shafts) / “E” rings

标准类型:GB/中国
标准号:GB/T 896-2020

开口挡圈 GB 896尺寸图纸

单位:毫米(mm)   规格:Φ0.8~Φ30

开口挡圈 GB 896规格参数对照表

(mm) d1 maxd1 minn maxn minh maxh mindc max
Φ0.8 0.74 0.70 0.620.540.22 0.18 2.25
Φ1.2 1.12 1.06 1.050.970.32 0.28 3.25
Φ1.5 1.41 1.35 1.321.240.42 0.38 4.25
Φ1.9 1.80 1.74 1.651.570.52 0.48 4.80
Φ2.3 2.20 2.14 1.981.90.62 0.58 6.30
Φ3.2 3.06 2.99 2.742.660.62 0.58 7.30
Φ4 3.85 3.78 3.3883.2920.72 0.68 9.30
Φ5 4.83 4.76 4.1584.0620.72 0.68 11.30
Φ6 5.81 5.74 5.3085.2120.72 0.68 12.30
Φ7 6.79 6.72 5.8885.7920.92 0.88 14.30
Φ8 7.75 7.66 6.5786.4621.03 0.97 16.30
Φ9 8.73 8.64 7.6887.5721.13 1.07 18.80
Φ10 9.71 9.62 8.3788.2621.23 1.17 20.40
Φ12 11.65 11.54 10.5210.381.33 1.27 23.40
Φ15 14.59 14.48 12.6812.541.53 1.47 29.40
Φ19 18.49 18.36 15.9915.851.78 1.72 37.60
Φ24 23.39 23.26 21.96421.7962.03 1.97 44.60
Φ30 29.25 29.10 25.88425.7162.53 2.47 52.60
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!