24小时免费服务热线:18661069357

油堵/堵头

开槽螺钉十字槽螺钉内六角螺钉内四方螺钉复合槽螺钉梅花槽螺丝紧定螺钉手拧螺钉油堵/堵头其他螺钉

六角头半空心螺塞 AN 814

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Hexagon head semi-tubular plugs

标准类型:AN/美国
标准号:AN 814-1999

六角头半空心螺塞 AN 814尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:5/16~2-1/2

六角头半空心螺塞 AN 814规格参数对照表

(inch) P d1 t maxt minH s maxs minds maxds minh maxh mind3 a maxa mink d0 t1 k1 d2 maxd2 min
5/16 240.0620.266 0.250 0.547 0.5670.5590.2520.2470.187 0.125 0.313 0.0780.0630.234 0.063 0.1250.0730.0750.065
3/8 240.1250.266 0.250 0.563 0.6290.6210.3150.310.187 0.125 0.375 0.0780.0630.234 0.063 0.1250.0730.0750.065
7/16 200.1710.313 0.297 0.625 0.6920.6840.3660.3610.219 0.157 0.438 0.090.0750.250 0.063 0.1250.0730.0750.065
1/2 200.2340.281 0.265 0.625 0.7540.7460.4290.4240.219 0.157 0.500 0.090.0750.250 0.063 0.1250.0730.0750.065
9/16 180.2960.359 0.343 0.719 0.8170.8090.4840.4790.125 0.063 0.563 0.0980.0830.297 0.063 0.1250.0730.0750.065
3/4 160.390.359 0.343 0.781 1.0040.9960.6620.6570.281 0.219 0.750 0.1090.0940.313 0.063 0.1250.0730.0750.065
7/8 140.4840.328 0.312 0.781 1.131.120.7750.770.344 0.282 0.875 0.1220.1070.250 0.063 0.1250.0730.0750.065
1-1/16 120.6090.484 0.468 1 1.381.370.9470.9420.375 0.313 1.125 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
1-5/16 120.8430.422 0.406 1 1.6411.6091.1971.1920.375 0.313 1.375 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
1-5/8 121.0780.609 0.593 1 1.8911.8591.5091.5040.375 0.313 1.625 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
1-7/8 121.3120.609 0.593 1 2.1452.1051.7581.7530.375 0.313 1.875 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
2-1/4 121.5460.531 0.515 1 2.522.482.1332.1280.375 0.313 2.250 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
2-1/2 121.7810.516 0.500 1 2.772.732.3832.3780.375 0.313 2.500 0.140.1250.406 0.063 0.1250.0730.0750.065
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!