24小时免费服务热线:18661069357

内六角螺钉

开槽螺钉十字槽螺钉内六角螺钉内四方螺钉复合槽螺钉梅花槽螺丝紧定螺钉手拧螺钉油堵/堵头其他螺钉

统一螺纹内六角圆柱头螺钉 BS 2470

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

UN hexagon socket plain heads cap screws-Table 2A

标准类型:BS/英国
标准号:BS 2470-2A-2012

统一螺纹内六角圆柱头螺钉 BS 2470尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:#0~1

统一螺纹内六角圆柱头螺钉 BS 2470规格参数对照表

(inch) P dk maxdk mink maxk mins maxs mine mint minr minda max
#0 800.0960.0910.060.0570.051 0.05 0.057 0.0250.0030.074
#1 640.1180.1120.0730.070.051 0.05 0.057 0.0310.0030.087
#2 560.140.1340.0860.0830.0635 0.0625 0.071 0.0380.0040.102
#3 480.1610.1540.0990.0950.0791 0.0781 0.089 0.0440.0040.115
#4 400.1830.1760.1120.1080.0791 0.0781 0.089 0.0510.0050.13
#5 400.2050.1980.1250.1210.0952 0.0937 0.107 0.0570.0060.145
#6 320.2260.2180.1380.1340.0952 0.0937 0.107 0.0640.0060.158
#8 320.270.2620.1640.1590.127 0.125 0.143 0.0770.0070.188
#10 240.3120.3030.190.1850.1587 0.1562 0.178 0.090.0090.218
1/4 200.3750.3650.250.2440.19 0.1875 0.214 0.120.0090.278
5/16 180.4370.4250.3120.3060.2217 0.2187 0.250 0.1510.0120.3465
3/8 160.5620.550.3750.3680.316 0.3125 0.357 0.1820.0150.415
7/16 140.6250.6110.4370.430.316 0.3125 0.357 0.2130.0180.4835
1/2 130.750.7350.50.4920.379 0.375 0.429 0.2450.020.552
5/8 110.8750.8580.6250.6160.505 0.5 0.571 0.3070.0240.689
3/4 1010.9820.750.740.568 0.5625 0.643 0.370.030.828
7/8 91.1251.1050.8750.8640.568 0.5625 0.643 0.4320.0340.963
1 81.3121.29110.9880.631 0.625 0.715 0.4950.041.1
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!