24小时免费服务热线:18661069357

十字槽螺钉

开槽螺钉十字槽螺钉内六角螺钉内四方螺钉复合槽螺钉梅花槽螺丝紧定螺钉手拧螺钉油堵/堵头其他螺钉

80°十字槽半沉头螺钉 ASME B18.6.3

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Cross recessed 80° oval countersunk head screws-Table 8

标准类型:ASME/ANSI/美国
标准号:ASME/ANSI B18.6.3-2013

80°十字槽半沉头螺钉 ASME B18.6.3尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:#0~3/4

80°十字槽半沉头螺钉 ASME B18.6.3规格参数对照表

(inch) P dk maxdk mink f M No. t maxt min
#0 800.1120.0960.0350.0210.06800.0380.02
#1 64|720.1370.120.0430.0250.0700.0410.023
#2 56|640.1620.1440.0510.0290.10610.0620.045
#3 48|560.1870.1670.0590.0330.11810.0740.057
#4 40|480.2120.1910.0670.0370.1310.0870.07
#5 40|440.2370.2150.0750.0410.15220.0740.05
#6 32|400.2620.2380.0830.0450.17220.0940.069
#7 16|190.2870.2620.0910.0490.17620.10.075
#8 32|360.3120.2850.10.0520.18620.1080.084
#10 24|320.3620.3330.1160.060.20220.1260.102
#12 24|28|320.4120.380.1320.0680.26430.1350.111
#14 --0.4620.4270.1480.0760.28230.1560.131
1/4 20|28|320.4770.4420.1530.0790.28430.1560.131
#16 --0.5120.4750.1640.0840.32630.1970.172
#18 --0.5610.5220.180.0920.37440.2060.182
5/16 18|24|320.5970.5560.1910.0990.38440.2180.194
#20 --0.6110.5690.1960.10.39440.2250.201
#24 9|7|60.7110.6640.2280.1160.4340.2620.238
3/8 16|24|320.7170.670.230.1170.40440.2370.213
7/16 14|20|280.760.7150.2230.1220.41640.2490.225
1/2 13|20|280.8150.7650.2230.1310.4340.2630.239
9/16 12|18|240.9320.8780.260.150.46240.2960.272
5/8 11|18|241.050.990.2980.1690.5850.3230.291
3/4 10|16|201.2851.2150.3720.2060.64250.3880.357
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!