24小时免费服务热线:18661069357

六角开槽螺母

六角螺母四方螺母六角法兰螺母防松螺母盖型螺母六角开槽螺母手拧螺母圆螺母T型螺母簧片螺母轮毂螺母其他螺母

开槽皇冠螺母 DIN 935

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Crown nut with slot

标准类型:DIN/德国
标准号:DIN 935-1-2000

开槽皇冠螺母 DIN 935尺寸图纸

单位:毫米(mm)   规格:M12~M100

开槽皇冠螺母 DIN 935规格参数对照表

(mm) P d1 maxd1 mine mink maxk minn minn maxs maxs minw minw max
M12 1.25|1.5|1.751615.5720.031514.572.83.81817.739.6410
M14 1.5|21817.5723.351615.573.53.82120.6710.5711
M16 1.5|22524.329.562120.164.54.82726.1614.5715
M18 1.5|2|2.52827.332.952221.164.54.83029.1615.5716
M20 1.5|2|2.52221.4826.751918.484.54.82423.6712.5713
M22 1.5|2|2.53029.335.032625.165.55.8323117.5718
M24 2|3343339.552726.165.55.8363518.4819
M27 2|3383745.23029.165.55.8414021.4822
M30 2|3.5424150.85333277.36464523.4824
M33 2|3.5464555.37353477.36504925.426
M36 3|4504960.79383777.365553.828.4829
M39 3|45553.866.44403977.366058.830.2831
M42 3|4.55856.871.3464599.366563.133.3834
M45 3|4.56260.876.95484799.367068.135.3836
M48 3|56563.882.6504999.367573.137.3838
M52 3|57068.888.255452.899.368078.141.3842
M56 4|5.57573.893.565755.899.368582.844.3845
M60 4|5.58078.899.216361.81111.439087.847.3848
M64 4|68583.6104.866664.81111.439592.850.2651
M68 4|69088.6110.516967.81111.4310097.853.2654
M72 4|69593.6116.167371.81111.43105102.857.2658
M76 4|610098.6121.817674.81111.43110107.860.2661
M80 4|6105103.6127.467977.81111.43115112.863.2664
M85 4|6110108.6133.118886.61414.43120117.867.2668
M90 4|6120118.6144.089290.61414.43130127.571.2672
M100 4|6130128.4161.0210098.61414.43145142.579.2680
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!