24小时免费服务热线:18661069357

实心铆钉

实心铆钉空心铆钉抽芯铆钉拉铆螺母压铆螺母塑料铆钉

盘头锥形颈铆钉 BS 275

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Pan head with tapered neck rivets-Table 5

标准类型:BS/英国
标准号:BS 275-1927

盘头锥形颈铆钉 BS 275尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:1/2~1-3/4

盘头锥形颈铆钉 BS 275规格参数对照表

(inch) k dk a
1/2 0.350 0.8 0.250
9/16 0.394 0.9 0.281
5/8 0.438 1.0 0.313
11/16 0.481 1.1 0.344
3/4 0.525 1.2 0.375
13/16 0.569 1.3 0.406
7/8 0.613 1.4 0.438
15/16 0.656 1.5 0.469
1 0.700 1.6 0.500
1-1/16 0.744 1.7 0.531
1-1/8 0.788 1.8 0.563
1-3/16 0.831 1.9 0.594
1-1/4 0.875 2.0 0.625
1-5/16 0.919 2.1 0.656
1-3/8 0.963 2.2 0.688
1-7/16 1.006 2.3 0.719
1-1/2 1.050 2.4 0.750
1-9/16 1.094 2.5 0.781
1-5/8 1.138 2.6 0.813
1-3/4 1.225 2.8 0.875
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!