24小时免费服务热线:18661069357

内六角螺钉

开槽螺钉十字槽螺钉内六角螺钉内四方螺钉复合槽螺钉梅花槽螺丝紧定螺钉手拧螺钉油堵/堵头其他螺钉

内六角圆柱头螺钉 DIN 912

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Hexagon socket head cap screws

标准类型:DIN/德国
标准号:DIN 912-1983

内六角圆柱头螺钉 DIN 912尺寸图纸

单位:毫米(mm)   规格:M1.4~M100

内六角圆柱头螺钉 DIN 912规格参数对照表

(mm) P dk maxdk minda maxe mink maxk minr mins mins maxt min
M1.4 0.32.62.461.81.51.4 1.260.1 1.321.360.6
M1.6 0.3532.8621.731.6 1.460.1 1.521.560.7
M2 0.43.83.622.61.732.0 1.860.1 1.521.561
M2.5 0.454.54.323.12.32.5 2.360.1 2.022.061.1
M3 0.55.55.323.62.873.0 2.860.1 2.522.581.3
M4 0.776.784.73.444.0 3.820.2 3.023.082
M5 0.88.58.285.74.585.0 4.820.2 4.024.0952.5
M6 1109.786.85.726.0 5.700.25 5.025.143
M8 1|1.251312.739.26.868.0 7.640.4 6.026.144
M10 1|1.25|1.51615.7311.29.1510 9.640.4 8.0258.1755
M12 1.25|1.5|1.751817.7313.711.4312 11.570.6 10.02510.1756
M14 1.5|22120.6715.713.7214 13.570.6 12.03212.2127
M16 1.5|22423.6717.71616 15.570.6 14.03214.2128
M18 1.5|2|2.52726.6720.21618 17.570.6 14.03214.2129
M20 1.5|2|2.53029.6722.419.4420 19.480.8 17.0517.2310
M22 1.5|2|2.53332.6124.419.4422 21.480.8 17.0517.2311
M24 2|33635.6126.421.7324 23.480.8 19.06519.27512
M27 2|34039.6130.421.7327 26.481.0 19.06519.27513.5
M30 2|3.54544.6133.425.153029.481.0 22.06522.27515.5
M33 2|3.55049.6136.427.433332.381.024.06524.27518
M36 3|45453.5439.430.853635.381.027.06527.27519
M42 3|4.56362.5445.536.574241.381.232.0832.3324
M48 3|57271.5452.641.134847.381.636.0836.3328
M56 4|5.58483.466346.835655.382.041.0841.3334
M64 4|69695.467152.536463.26246.0846.3338
M72 4|6108107.467962.817271.26255.155.443
M80 4|6120119.468774.218079.26265.165.448
M90 4|6135134.379785.619089.132.575.175.454
M100 4|6150149.3710797.0410099.132.585.1285.4760
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!