24小时免费服务热线:18661069357

内六角螺钉

开槽螺钉十字槽螺钉内六角螺钉内四方螺钉复合槽螺钉梅花槽螺丝紧定螺钉手拧螺钉油堵/堵头其他螺钉

滚花内六角圆柱头螺钉 DIN 912

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Hexagon socket head cap screws-Knurled head

标准类型:DIN/德国
标准号:DIN 912-1983

滚花内六角圆柱头螺钉 DIN 912尺寸图纸

单位:毫米(mm)   规格:M1.4~M100

滚花内六角圆柱头螺钉 DIN 912规格参数对照表

(mm) P dk maxdk minda maxe mink maxk minr mins maxs mint min
M1.4 0.32.742.461.81.51.4 1.260.1 1.361.320.6
M1.6 0.353.142.8621.731.6 1.460.1 1.561.520.7
M2 0.43.983.622.61.732.0 1.860.1 1.561.521
M2.5 0.454.684.323.12.32.5 2.360.1 2.062.021.1
M3 0.55.685.323.62.873.0 2.860.1 2.582.521.3
M4 0.77.226.784.73.444.0 3.820.2 3.083.022
M5 0.88.728.285.74.585.0 4.820.2 4.0954.022.5
M6 0.75|110.229.786.85.726.0 5.700.25 5.145.023
M8 1|1.2513.2712.739.26.868.0 7.640.4 6.146.024
M10 1|1.25|1.516.2715.7311.29.1510 9.640.4 8.1758.0255
M12 1.25|1.5|1.7518.2717.7313.711.4312 11.570.6 10.17510.0256
M14 1.5|221.3320.6715.713.7214 13.570.6 12.21212.0327
M16 1.5|224.3323.6717.71616 15.570.6 14.21214.0328
M18 1.5|2|2.527.3326.6720.21618 17.570.6 14.21214.0329
M20 1.5|2|2.530.3329.6722.419.4420 19.480.8 17.2317.0510
M22 1.5|2|2.533.3932.6124.419.4422 21.480.8 17.2317.0511
M24 2|336.3935.6126.421.7324 23.480.8 19.27519.06512
M27 2|340.3939.6130.421.7327 26.481.0 19.27519.06513.5
M30 2|3.545.3944.6133.425.153029.481.0 22.27522.06515.5
M33 2|3.550.3949.6136.427.433332.381.024.27524.06518
M36 3|454.4653.5439.430.853635.381.027.27527.06519
M42 3|4.563.4662.5445.536.574241.381.232.3332.0824
M48 3|572.4671.5452.641.134847.381.636.3336.0828
M56 4|5.584.5483.466346.835655.382.041.3341.0834
M64 4|696.5495.467152.536463.26246.3346.0838
M72 4|6108.54107.467962.817271.26255.455.143
M80 4|6120.54119.468774.218079.26265.465.148
M90 4|6135.63134.379785.619089.132.575.475.154
M100 4|6150.63149.3710797.0410099.132.585.4785.1260
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!