24小时免费服务热线:18661069357

管箍

吊环/索具螺套管箍管接头

高温不锈钢卡箍 AN 742

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

High Temp CRES clamp-S/S

标准类型:AN/美国
标准号:AN 742-2001

高温不锈钢卡箍 AN 742尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:#5~4-1/8

高温不锈钢卡箍 AN 742规格参数对照表

(inch) L n maxn minh maxh mins d1 maxd1 minL1
#5 0.360.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
3/16 0.4230.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
1/4 0.4570.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
5/16 0.4980.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
3/8 0.5290.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
7/16 0.560.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
1/2 0.5920.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
9/16 0.6230.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
5/8 0.6540.078 0.062 0.023 0.017 0.3750.2090.1990.188
11/16 0.7490.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
3/4 0.780.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
13/16 0.8110.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
7/8 0.8420.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
15/16 0.8580.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1 0.8890.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-1/16 0.920.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-1/8 0.9510.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-3/16 0.9830.078 0.062 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-1/4 1.030.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-5/16 1.0610.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-3/8 1.0920.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-7/16 1.1240.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-1/2 1.1550.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-9/16 1.1860.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-5/8 1.2170.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-11/16 1.2490.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-3/4 1.280.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-13/16 1.3120.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-7/8 1.3420.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
1-15/16 1.3740.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
2 1.4050.125 0.094 0.036 0.028 0.50.2230.2130.218
2-1/16 1.4440.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-1/8 1.4750.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-3/16 1.5070.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-1/4 1.5380.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-5/16 1.570.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-3/8 1.60.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-1/2 1.6630.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-5/8 1.7280.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-11/16 1.7540.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-3/4 1.7880.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-13/16 1.820.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
2-7/8 1.8510.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3 1.9130.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3-1/8 1.9760.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3-1/4 2.0380.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3-3/8 2.1010.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3-1/2 2.1630.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
3-5/8 2.2260.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
4 2.4130.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
4-1/8 2.4760.156 0.125 0.044 0.036 0.50.2230.2130.218
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!