24小时免费服务热线:18661069357

管箍

吊环/索具螺套管箍管接头

铝卡箍 AN 742

发布日期:2024-04-09 浏览次数:

Al Alloy clamp

标准类型:AN/美国
标准号:AN 742-2011

铝卡箍 AN 742尺寸图纸

单位:英寸(inch)   规格:#5~4-1/8

铝卡箍 AN 742规格参数对照表

(inch) L n maxn minh maxh mins d1 maxd1 minL1
#5 0.360.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
3/16 0.4230.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
1/4 0.4570.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
5/16 0.4980.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
3/8 0.5290.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
7/16 0.560.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
1/2 0.5920.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
9/16 0.6230.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
5/8 0.6540.078 0.062 0.0345 0.0295 0.5 0.2230.2130.188
11/16 0.7520.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
3/4 0.7830.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
13/16 0.8140.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
7/8 0.8450.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
15/16 0.8770.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
1 0.9080.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
1-1/16 0.9390.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
1-1/8 0.970.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
1-3/16 1.0020.078 0.062 0.054 0.046 0.5 0.2230.2130.218
1-1/4 1.0620.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-5/16 1.0930.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-3/8 1.1240.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-7/16 1.1560.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-1/2 1.1870.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-9/16 1.2180.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-5/8 1.2490.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-11/16 1.2810.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-3/4 1.3120.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-13/16 1.3440.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-7/8 1.3740.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
1-15/16 1.4060.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2 1.4370.125 0.094 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-1/16 1.4680.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-1/8 1.4990.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-3/16 1.5310.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-1/4 1.5620.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-5/16 1.5940.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-3/8 1.6240.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-1/2 1.6870.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-5/8 1.7520.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-11/16 1.7780.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-3/4 1.8120.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-13/16 1.8440.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
2-7/8 1.8750.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3 1.9370.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3-1/8 20.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3-1/4 2.0620.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3-3/8 2.1250.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3-1/2 2.1870.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
3-5/8 2.250.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
4 2.4370.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
4-1/8 2.50.156 0.125 0.068 0.058 0.5 0.2230.2130.218
X苏州万千工品科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:18661069357

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!